Особенности:
• Простота и удобство в использовании
• Более экономичная вариант модели толщиномера ТТ100 - только для измерений по стали
• Комплектуется стандартным преобразователем с частотой 5 МГц
• Четкий 4-разрядный графический ЖКИ
• Дискретность индикации толщины - 0,1 мм.
• Отображение результатов в мм или дюймах
Технические характеристики
Диапазон измеряемых толщин (по стали) | 1.2-225.0 мм с преобразователем 5 МГц |
Диапазон измерений по стальным трубам | минимальная толщина 3.0 мм ? 20 мм |
Рабочая частота преобразователя | стандартный 5 МГц, 10 мм |
Дискретность индикации толщины | 0.1 мм |
Калибровка | с помощью встроенной стальной базовой пластины толщиной 4.0 мм |
Погрешность измерений | ± (1%Н + 0.1) мм |
Переключение единиц измерения | миллиметры / дюймы |
Тип дисплея | ЖКИ графический 4-разрядный |
Количество результатов измерений в памяти (архив) | хранение 10 измерений |
Диапазон рабочих температур | от -10 до +60 С |
Индикатор состояния батареи | степень разрядки источника питания |
Электрическое питание | элементы питания типа AA 1.5В (2 шт.) |
Время непрерывной работы | 250 часов |
Габаритные размеры | 126 ? 68 ? 23 мм |
Масса электронного блока | около 250 г с элементами питания |
Дополнительные преобразователи для толщиномер TT-110:
Диапазон измеряемых толщин (по стали) | 1.2-225.0 мм с преобразователем 5 МГц |
Диапазон измерений по стальным трубам | минимальная толщина 3.0 мм ? 20 мм |
Рабочая частота преобразователя | стандартный 5 МГц, 10 мм |
Дискретность индикации толщины | 0.1 мм |
Калибровка | с помощью встроенной стальной базовой пластины толщиной 4.0 мм |
Погрешность измерений | ± (1%Н + 0.1) мм |
Переключение единиц измерения | миллиметры / дюймы |
Тип дисплея | ЖКИ графический 4-разрядный |
Количество результатов измерений в памяти (архив) | хранение 10 измерений |
Диапазон рабочих температур | от -10 до +60 С |
Индикатор состояния батареи | степень разрядки источника питания |
Электрическое питание | элементы питания типа AA 1.5В (2 шт.) |
Время непрерывной работы | 250 часов |
Габаритные размеры | 126 ? 68 ? 23 мм |
Масса электронного блока | около 250 г с элементами питания |
Нет комментариев
Добавить комментарий