Тепловизор Fluke Ti110
Fluke Ti110 представляет собой компактный и простой в применении тепловизор для использования в промышленности и в коммерческих целях. Прибор имеет эргономичный дизайн, его кнопки управления расположены так, что весь процесс настройки и измерения оператор может произвести с помощью одной руки. В качестве инфракрасного детектора тепловизор Fluke Ti110 использует неохлаждаемый микроболометр с разрешением 160х120 пикселей. Камера оснащена системой фокусировки IR-OptiFlex, которая обеспечивает быстрое определение объекта измерений на любой дистанции.
Fluke Ti110 применяется во многих областях, с его помощью осуществляется контроль различных производственных процессов и строительства зданий на всех этапах. Камера применяется для проверки электрооборудования и электропроводки, вентиляционных систем, отопительных узлов. Также она используется при контроле нагрева камер горения, деталей в различных аппаратах, при установке оконных рам, при проверке изоляции в зданиях и т.д.
Тепловизор Fluke Ti110 оснащен лазерным указателем, обеспечивающим удобство наведения на цель. Камера имеет встроенный фонарик, который просто незаменим при работе в помещениях с недостаточным освещением. Кроме того, тепловизор оснащён электронным компасом.
Прибор имеет несколько режимов работы: "кадр в кадре", "полное видимое изображение", "полное инфракрасное изображение". Стоит отметить, что Fluke Ti110 не только позволяет получать тепловые снимки, но и может работать в режиме видеозаписи. Благодаря этому, вы сможете создавать видеоролики длительностью до 5 минут.
Все полученные данные сохраняются на карту памяти. В дальнейшем их можно передать на ПК для создания подробных отчётов. В комплекте с тепловизором поставляется диск с программным обеспечением. Прибор имеет прочный пластиковый корпус, который выдерживает падение с высоты до 2-х метров. В корпусе есть разъемы для подключения дополнительных интерфейсов. Тепловизор Fluke Ti110 получает питание от аккумулятора с индикацией заряда.
Ti110 | |
---|---|
ИК-разрешение (размер FPA) | 160 x 120 FPA, неохлаждаемый микроболометр |
Спектральный диапазон | 7,5 мкм - 14 мкм (длинноволновый) |
Частота кадров | 9 Гц |
NETD (тепловая чувствительность) | ?0,10 °C при температуре объекта 30 °C (100 мK) |
Поле зрения (FOV) | 22,5° (Г) x 31° (В) |
Пространственное разрешение (IFOV) | 3,39 мрад |
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | От –20 до 250 °C |
Погрешность измерения температуры | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) |
Механизм фокусировки | Система фокусировки IR-OptiFlex™ |
Технология IR-Fusion® | РЕЖИМ "КАДР В КАДРЕ", ПОЛНОСТЬЮ ИК, ПОЛНОСТЬЮ ВИДИМОЕ |
Цветовая индикация | Высокая температура |
Стандартные палитры | Сине-красная, серая, серая инвертированная, высококонтрастная, горячий металл, нагретое железо, желтая, желтая инвертированная |
Палитры Ultra Contrast™ | Сине-красная, серая, нагретое железо |
Маркеры горячих/холодных участков | — |
Пользовательские маркеры областей | Три, в камере и ПО SmartView® |
Центральный прямоугольник (мин./средн./макс.) | — |
Регулировка уровня и интервала | Ручная или автоматическая |
Минимальный интервал (в автоматическом режиме) | 5 °C |
Минимальный интервал (в ручном режиме) | 2,5 °C |
Минимальное расстояние ИК-фокусировки | 15,25 см |
Вес | 0,726 кг |
Габариты | 28,4 x 8,6 x 13,5 см |
ЖК-дисплей | Диагональ 3,5" (книжная ориентация) |
Камера видимого диапазона | Для промышленного применения, 2 мегапиксела |
Минимальная автоматическая коррекция параллакса | ~18–22 дюйма |
Система аннотаций IR-PhotoNotes™ | Да (3 снимка) |
Лазерный указатель | Да |
Фонарик | Да |
Электронный компас | Да |
Коррекция излучающей способности | Да |
Коррекция передачи | Да |
Компенсация (отраженного) фона | Да |
Звуковая аннотация (аудио) | Да (60 секунд), на каждое изображение |
Несколько режимов вывода видео | — |
Несколько режимов видеозаписи(формат AVI с кодированием MPEG) | Да (AVI с кодированием MPEG, до 5 мин.) |
Несколько режимов видеозаписи (радиометрический IS3) | — |
Просмотр содержимого памяти | просмотр эскизов |
Батарея (быстросменная, перезаряжаемая) | 1 шт. |
Время автономной работы | Более 4 часов (от каждой батареи)* |
Внешнее зарядное устройство | Под заказ (аксессуар) |
Блок питания для зарядки батарей | Да |
Ударопрочность | 2 м |
Степень защиты IP (IEC 60529) | IP 54 |
Рекомендуемый интервал калибровки | 2 года |
Многофункциональное устройство для чтения карт памяти | — |
Объем памяти | Карта памяти SD, 2 ГБ |
Возможность прямой загрузки | загрузка в ПК через порт мини-USB |
Диапазон рабочих температур | от –10 до 50 °C |
Диапазон температур хранения | от –20 до 50 °C |
Допустимая влажность при работе | Для работы и хранения: от 10 до 95 %, без конденсации |
Вибро- и ударостойкость | 2G, IEC 68-2-26 и 25G, IEC 68-2-29 |
Стандарты безопасности | CSA (для США и Канады): C22.2 № 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (2-е издание), ISA: 82.02.01 |
Маркировка C Tick | IEC/EN 61326-1 |
Защищенность от электромагнитных помех (EMI), защищенность от радиопомех (RFI), электромагнитная совместимость (EMC) | EN61326-1; FCC, часть 5 |
Руководство пользователя | Английский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), корейский, немецкий, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский, японский |
Стандартный гарантийный срок | 2 года |
Расширенная гарантия и планы обслуживания | Да |
Комплектация: Fluke Ti110 промышленный тепловизор, ПО SmartView® для анализа и составления отчетов, карта памяти 2 ГБ SD, USB кабель для подключения к ПК, литий-ионные съемные интеллектуальный аккумулятор, сетевое зарядное устройство/источник питания с сетевыми адаптерами для зарядки аккумуляторов и работы от сети, наручный ремешок, мягкий кейс с наплечным ремнем, жесткий кейс для транспортировки и хранения, руководство пользователя на CD-диске (16 языков), руководство пользователя на бумажном носителе (5 языков).
Нет комментариев
Добавить комментарий